Product DescriptionModel NO.HK-1350KPHK-1100KPHK-870KPHK-720KPHK-360KPMax feeding width1270mm1090mm850mm710mm420mmMax cutting width1145mm960mm720mm630mm300mmCutting force/speed500g/800mm/sresolution0.005mmMechanical resolution+0.2mminterfacerealUSB2.0/RS-232Ccontrol panelMembrane switch LanguageEng......
| Model NO. | HK-1350KP | HK-1100KP | HK-870KP | HK-720KP | HK-360KP | ||||
| Max feeding width | 1270mm | 1090mm | 850mm | 710mm | 420mm | ||||
| Max cutting width | 1145mm | 960mm | 720mm | 630mm | 300mm | ||||
| Cutting force/speed | 500g/800mm/s | ||||||||
| resolution | 0.005mm | ||||||||
| Mechanical resolution | +0.2mm | ||||||||
| interface | realUSB2.0/RS-232C | ||||||||
| control panel | Membrane switch | ||||||||
| Language | English | ||||||||
| carriage | |||||||||
| All metal 4-wheel carriage | |||||||||
| AC100V-AC240V/65W | |||||||||
| Power supply | |||||||||
| Support software | |||||||||
| Artcut/cuttermaster/Flexi/Signcut/Corel/CAD | |||||||||
| Floor stand | Yes | Yes | Yes | Yes | None | ||||
| Packing size | 1530*350*360mm | 1340*350*360mm | 1100*350*360mm | 980*350*360mm | 680*350*360mm | ||||
| GW | 32kg | 30kg | 27kg | 25kg | 15kg | ||||
| optional1 | Laser point for contour cut (60USD) | ||||||||
| Optional2 | basket(20USD) | ||||||||






